Top Page 年間行事予定表 4月〜7月 8月〜11月 12月〜3月
8 月 9 月 10 月 11 月
1 1 学校安全日          水泳記録会(高)       グループ登校〜2日  1 1 学校安全日          グループ登校〜10日
2 2 全校集会 クラブ 2 2
3 3 3 学校安全日         グループ登校〜7日 3 文化の日 鹿角音楽祭 
4 4 4 4 全校集会 委員会
5 5 声かけ運動 5 声かけ運動 (防犯教室) 5
6   6 ドリルテスト(漢) 6 ドリルテスト(漢) 6
7 7 7 全校集会 委員会 7 なかよしアンケート〜11日
8 8 校内特別支援委員会 8 8 ドリルテスト(漢)        (避難訓練)
9 9 委員会 9 9
10 教育課程説明会 10 10 体育の日 10 県社会科研鹿角大会
11 教育課程説明会 11 11 11 クラブ
12 12 12 ドリルテスト(計) 12
13 13 ドリルテスト(計) 13 13
14 14 企画委員会 14 ゆのはな祭り準備作業 14 教育相談〜19日
15 15 マラソン記録会       クリーンアップ 指導部会 15 15 ドリルテスト(計)       企画委員会
16 16 クラブ 16 ゆのはな祭り 16 指導部会
17 17 17 振替休業日 17
18 18 18 企画委員会 18 委員会
19 19 敬老の日 19 指導部会 19
20 20 20 20
21 21 集金日 21 クラブ 21 集金日
22 22 集金日 職員会議 22 鹿角ミニバススポ少大会〜23日 22 集金日
23 企画委員会 指導部会 23 秋分の日  23 23 勤労感謝の日
24 職員会議 24 24 集金日 24 職員会議(兼冬対)
25 2学期始業式 給食開始 グループ下校
グループ登校(〜9/2)
25 25 集金日 25 クラブ
26 集金日 委員会  26 26 26
27 27 27 職員会議 27
28 28 28 クラブ 県英語研鹿角大会 28
29 集金日 29 29 29 ウォークラリ-集会
30 水泳記録会(低) 30 委員会 30 30
31 水泳記録会(中) 31
授業日数5日 授業日数20日 授業日数20日 授業日数20日
(給食日数5日) (給食日数19日校外学習予定) (給食日数19日) (給食日数20日)